加速度計
- 風車、橋梁など大型構造物の振動計測に最適設計。
- 4~20mAの直接出力です。
- ローパスフイルタ(LPF)を内臓してます。
- 防水構造で屋外使用が可能です。
WTM-200/300 Specification
No | 項目 | 仕様 | |
WTM-200 | WTM-300 | ||
1 | センサ感度 | ±1g/4 ~ 20 mA ±2% | |
2 | 周波数応答 | DC ~ 3.975Hz ±10% | DC ~ 100Hz ±10% |
3 | 位相遅れ | 45°/ 3.975Hz ±10% | 45°/ 100Hz ±10% |
4 | 使用温度範囲 | -40℃ ~ +50℃ | |
5 | 保存温度範囲 | -50℃ ~ +80℃ | |
6 | 使用標高範囲 | 0~3000m | |
7 | 外形寸法 | 130mm × 120mm × 55mm | |
8 | 電源 | 24V ± 20% | |
9 | 消費電力 | 1.5W以下 |
WTM-200/300 Function Diagram
WTM-200/300 Outer Dimension
- X,Yの2軸加速度測定が可能で±1gでフルレンジの出力。
- X、Y軸加速度に対して、アラーム検出機能有り。
- 直接アナログ出力(4~20mA)が得られ、プリアンプ等は不要。
- LPFを内臓し不要な高周波をカット
- 防水構造なので、屋外悪環境下での使用が可能。
No | 項目 | 仕様 |
1 | 出力チャンネル | X軸出力 2ch Y軸出力 1ch |
2 | 搭載加速度センサ | ADL203 2 個使用 |
3 | 加速度センサ感度 | ±1G / FS |
4 | 加速度_電流出力 | ±1G / 4~20mA ±2% |
5 | 加速度_出力精度 | ±2% |
6 | 周波数応答 | DC ~ 4 Hz |
7 | 位相遅れ | 45°/ 4 Hz ±10% |
8 | XY軸振れ幅設定 ボリューム |
ボリューム 0-100% / 0~±15°FS +側及び -側の検知振れ幅は同量に検知します。 |
9 | XY軸異常出力 | 接点出力 1 CH (B接点(N.C)出力となります。) |
10 | タイマー出力時間 | 約 2s |
11 | 電流出力保護 | 各電流出力にバリスタ内蔵 |
12 | 装置供給電源 | DC 24V ±20% |
13 | 使用温度範囲 | -40℃ ~ +50℃ |
14 | 保存温度範囲 | -50℃ ~ +80℃ |
15 | 装置接続コネクタ | NJW-2010-RM (七星) 防水コネクタ・10P |
16 | 筐体外形 | 130mm×120mm×70mm 防滴仕様(突起部除く) |
17 | 付属ケーブル | 10芯シールド線・3.8m 1本付属 |
WTM-400 Function diagram
WTM-400 Outer dimension
- 低価格で、XY2軸の精度の良い振動監視ができます。
- 出力は無線で250m飛びます。
- 子機7台の同期測定ができます
- AD変換のサンプリング周波数は100Hz/CHです。
- AD変換器の分解能は16ビットです。
WTM-500 Specification 親機仕様
No | 項目 | 仕様 |
1 | 認証 | 国内電波法認証取得 |
2 | 無線規格 | IEEE 802.15.4 |
3 | 通信プロトコル | 独自プロトコル |
4 | 送信出力 | 5dbm Max |
5 | 無線チャンネル | 16ch 2405MHzから5MHz Step(切り替え可能) |
6 | アンテナ | 外部アンテナ (アンテナ:WLE-HG-DA) サージ対策 |
7 | 飛び | 見通し250m (パケット成功率93%) |
8 | 電源 | 5V (USB電源) |
9 | インターフェース | USB (ミニB) |
10 | 筺体 | 58×18×95 SW-95 |
11 | 使用温度 | -20℃~50℃ |
WTM-500 Design Diagram
WTM-500 Specification 子機仕様
No | 項目 | 仕様 |
1 | 加速度センサー | ADL 203×2 |
2 | アナログ入力 | 2ch 0~2V |
3 | サンプリング周波数 | 100Hz / 1ch |
4 | AD変換 分解能 | 16bit |
5 | データ転送 | 100Hz×2ch×16Bit×30s(毎30sでデータ転送) |
6 | 認証 | 国内電波法認証取得 |
7 | 無線規格 | IEEE 802.15.4 |
8 | 通信プロトコル | 独自プロトコル |
9 | 送信出力 | 5dbm Max |
10 | 無線ch | 16ch 2405MHzから5MHz Step(切り替え可能) |
11 | アンテナ | 外部アンテナ |
12 | 飛び | 見通し250m ※目標値 |
13 | 電源 | 外部電源 12V |
14 | 電源出力 (加速度センサ基板) |
5V±1% 20mA |
15 | 消費電流 | Max 40mA at 12V |
16 | 電源インターフェース | 電源コネクタ:HR30-6R-3P 3Pin |
17 | 筺体 | 100×100×60 |
18 | 使用温度 | -20℃~50℃ |